Kas 22, 2024 0
Kas 21, 2024 0
Kas 19, 2024 0
Kas 18, 2024 0
Kas 20, 2024 0
Kas 15, 2024 0
Kas 1, 2024 0
Eki 16, 2024 0
Kas 16, 2024 0
Kas 14, 2024 0
Kas 13, 2024 0
Kas 7, 2024 0
Eki 18, 2024 0
Eki 15, 2024 0
Kas 6, 2024 0
Tem 31, 2023 0
Nis 18, 2023 0
Oca 31, 2023 0
Ara 26, 2022 0
Eki 28, 2024 0
Eki 27, 2024 0
Kas 1, 2023 0
Eki 11, 2023 0
Eki 14, 2024 0
Eki 13, 2024 0
Eki 12, 2024 0
Eki 10, 2024 0
Kas 17, 2024 0
Kas 5, 2024 0
Kas 4, 2024 0
Eki 21, 2024 0
Haber
Spot altın ons başına 1946 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1754 lira seviyesinde ilerliyor.
Önceki Haber
Sonraki Haber
Beğen
Beğenme
Sevgi
Eğlenceli
Sinirli
Üzgün
Şaşkın
Ağu 8, 2024 0
Eki 19, 2022 0
Eyl 25, 2024 0
Kas 3, 2024 0
Ara 28, 2022 0
Kas 17, 2022 0
Mar 31, 2023 0
Eki 13, 2023 0
Eki 30, 2024 0
Kas 10, 2024 0
Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz.